2022年海軍潛艇學(xué)院人才引進(jìn)重磅來襲
發(fā)布來源:中國科學(xué)人才網(wǎng)發(fā)布日期:2021年12月01
一、潛艇學(xué)院簡介
院校性質(zhì)——高等教育院校、軍隊(duì)重點(diǎn)建設(shè)院校
院校地址——山東省青島市金水路
辦學(xué)歷史——創(chuàng)建于1953年8月,1956年開辦本科教育,1987年開始培養(yǎng)碩士研究生,2003年開始培養(yǎng)博士研究生
授權(quán)點(diǎn)——學(xué)院人才培養(yǎng)體系健全,設(shè)有博士后科研流動站,擁有博士、碩士授權(quán)點(diǎn),開設(shè)大學(xué)本科學(xué)歷教育專業(yè)和現(xiàn)職軍官培輪訓(xùn)專業(yè)
優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)——兵種(潛艇)戰(zhàn)術(shù)、作戰(zhàn)指揮、指揮自動化、作戰(zhàn)仿真、水聲工程、水下作戰(zhàn)環(huán)境、水下目標(biāo)識別、遙感軍事應(yīng)用、航海技術(shù)、電子信息工程、武器系統(tǒng)工程、武器發(fā)射工程、戰(zhàn)略導(dǎo)彈、船舶與海洋工程、救助與打撈工程、水下爆破等
學(xué)子風(fēng)采——六十多年來,學(xué)院為潛艇和防救部隊(duì)培養(yǎng)了一大批軍事指揮和專業(yè)技術(shù)人才,其中百余名學(xué)員成長為共和國將軍,多名學(xué)員成長為上將;學(xué)院曾多次組建方隊(duì)參加首都國慶閱兵
師資力量——學(xué)院擁有一支高水平的教學(xué)、科研師資隊(duì)伍和一批享譽(yù)軍內(nèi)外的潛艇、防救、水聲、反潛等專業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和知名專家。學(xué)院多名教員獲得全國、全軍優(yōu)秀教員,軍隊(duì)育才獎(jiǎng)、求是獎(jiǎng),多人享受政府特殊津貼;多項(xiàng)教學(xué)、科研成果獲國家、軍隊(duì)級獎(jiǎng)勵(lì)
教學(xué)科研成果——學(xué)院數(shù)次獲得國家級教學(xué)成果獎(jiǎng),軍隊(duì)級教學(xué)成果一等獎(jiǎng),國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),國家發(fā)明獎(jiǎng),軍隊(duì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)
基礎(chǔ)設(shè)施——學(xué)院擁有多個(gè)校區(qū),光主院區(qū)便占地1600畝,硬件設(shè)施全軍一流,基礎(chǔ)和專業(yè)實(shí)驗(yàn)條件國內(nèi)一流,防險(xiǎn)救生訓(xùn)練設(shè)施世界一流,帆船、舢板等海上訓(xùn)練場完備,擁有多個(gè)軍隊(duì)院校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
開放辦學(xué)——學(xué)院為全世界70多個(gè)國家培養(yǎng)了上千名軍事留學(xué)生和水上救助打撈管理官員
二、地理區(qū)域優(yōu)勢
地域優(yōu)勢明顯——學(xué)院坐落在美麗的海濱城市青島,位于嶗山風(fēng)景區(qū)西麓,地鐵直達(dá),交通便利,景色秀麗,氣候宜人,經(jīng)濟(jì)繁榮,生活條件便利
人文底蘊(yùn)濃厚——青島是2008北京奧運(yùn)會和第13屆殘奧會帆船比賽舉辦城市,是中國帆船之都,亞洲最佳航海城,世界啤酒之城、聯(lián)合國"電影之都"、全國首批沿海開放城市、全國文明城市、中國最具幸福感城市。被譽(yù)為"東方瑞士"歐韻之都?、"中國品牌之都"稱號
三、基礎(chǔ)條件優(yōu)越
各類教室齊全——學(xué)院綜合樓占地面積廣闊,其中標(biāo)準(zhǔn)教室、多媒體教室、網(wǎng)絡(luò)教室、語音教室、自習(xí)室等一應(yīng)俱全
實(shí)驗(yàn)條件完備——學(xué)院擁有教學(xué)與科研相結(jié)合、具有不同專業(yè)特色的實(shí)驗(yàn)室、訓(xùn)練室、操作室、模擬室,擁有先進(jìn)的潛艇綜合模擬訓(xùn)練中心
圖書館藏豐富——學(xué)院圖書館設(shè)計(jì)別致,藏書豐富,并設(shè)有24小時(shí)自助圖書系統(tǒng)方便借閱。學(xué)院內(nèi)有國內(nèi)最豐富的潛艇、防救專業(yè)領(lǐng)域特色圖書資料和專業(yè)數(shù)據(jù)庫資源
住宿條件溫馨——宿舍為公寓式設(shè)計(jì),房間設(shè)中央空調(diào),衛(wèi)生間和熱水供應(yīng)。宿舍區(qū)與教學(xué)區(qū)、生活區(qū)互通互聯(lián),設(shè)計(jì)理念先進(jìn),工作生活便捷
生活設(shè)施優(yōu)越——學(xué)院擁有配套齊全的體訓(xùn)館、游泳館、健身房、擊劍館、拳擊館、田徑場、洗衣房、超市和咖啡廳等,完全滿足教職員工訓(xùn)練和日常生活需要
文化活動豐富——學(xué)院常年開設(shè)音樂、運(yùn)動、文化特長、興趣班,定期舉辦"藍(lán)鯨"系列文化活動,各類學(xué)術(shù)講座年均百余場,軍地交流活動豐富
四、直接選拔招錄軍官
招錄崗位——我部現(xiàn)役軍官崗位重點(diǎn)引進(jìn)軍隊(duì)培養(yǎng)來源不足、部隊(duì)急需的專業(yè)人才,目前主要補(bǔ)充技術(shù)軍官崗位,具體崗位計(jì)劃附后,最終崗位以軍隊(duì)人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn)發(fā)布為準(zhǔn)
招考要求——主要是從"雙一流"建設(shè)高校中的一流大學(xué)建設(shè)高校,或者"雙一流"建設(shè)學(xué)科的理學(xué)、工學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,以博士研究生為主
專業(yè)需求——主要招錄專業(yè)涉及電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、信息與通信系統(tǒng)及水聲工程
報(bào)考流程
1.網(wǎng)上報(bào)名:有意向的考生可以持續(xù)關(guān)注軍隊(duì)媒體和軍隊(duì)人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn)的信息,招錄計(jì)劃會向全社會公開,屆時(shí)可按程序報(bào)名。
2.報(bào)名審核:按照報(bào)名要求提報(bào)個(gè)人材料。
3.考察篩選:資格審查后,部隊(duì)通過專家盲評、聽取介紹、查閱檔案和走訪調(diào)查等方式組織考察篩選并確定預(yù)選對象。
4.體格檢查和政治審查:計(jì)劃選拔對象要符合軍隊(duì)院校招收學(xué)員體格檢查標(biāo)準(zhǔn);對計(jì)劃選拔對象進(jìn)行政治審查,主要內(nèi)容包括政治表現(xiàn)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、關(guān)系背景等。
集中評審——以上流程都通過后,用人單位將組織專家對計(jì)劃選拔對象的專業(yè)能力進(jìn)行綜合評審。
任職培訓(xùn)——選拔對象辦理入伍手續(xù) 前,將參加入伍訓(xùn)練和任職培訓(xùn),合格后辦理入伍手續(xù),并授予相應(yīng)軍銜。
聯(lián)系人及咨詢電話:孟干事0532-51858186,0532-51858184,13386428708
五、面向社會公開招考文職人員
報(bào)考條件
政治條件——符合《軍隊(duì)聘用文職人員政治考核工作規(guī)定》明確的政治條件
學(xué)歷條件——具有普通高等學(xué)校全日制本科以上學(xué)歷
資格條件——具有招考崗位要求的專業(yè)技術(shù)資格和職業(yè)資格。除法律法規(guī)明確規(guī)定的外,報(bào)考初級專業(yè)技術(shù)崗位,以及博士研究生報(bào)考中級專業(yè)技術(shù)崗位的,不作資格條件要求
身體條件——符合《軍隊(duì)聘用文職人員體格檢查通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)條件
年齡條件——報(bào)考科級副職以下或者初級專業(yè)技術(shù)崗位的,年齡不超過35周歲(1985年11月以后出生);報(bào)考科級正職或者中級專業(yè)技術(shù)崗位的,年齡不超過45周歲(1975年11月以后出生)
其他條件——在符合以上基本條件的前提下,具體報(bào)考條件以軍隊(duì)人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn)公布崗位具體要求為準(zhǔn)。報(bào)考人員取得學(xué)歷學(xué)位,截止時(shí)間為2022年7月31日
聯(lián)系人及咨詢電話:邢干事0532-51858186,0532-51858183
2022年海軍潛艇學(xué)院面向社會公開招考文職人員崗位計(jì)劃
序號 | 用人單位及招考崗位 | 招考條件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人單位名稱 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 從事工作 | 招考數(shù)量 | 入圍比例 | 來源 類別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 考試專業(yè)科目 | 專業(yè)技術(shù)資格 | 職業(yè)資格 | 其他條件 | |||
高校畢業(yè)生 | 社會人才 | 高校畢業(yè)生 | 社會人才 | |||||||||||||
1 | 海軍潛艇學(xué)院 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 院校教育訓(xùn)練管理 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 軟件工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性 |
2 | 海軍潛艇學(xué)院 | 參謀 | 參謀(科級副職以下) | 裝備預(yù)研管理 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校 |
3 | 海軍潛艇學(xué)院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 干部人事工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:馬克思主義哲學(xué),政治學(xué)理論 本科:馬克思主義理論類 |
政治學(xué) | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
4 | 海軍潛艇學(xué)院 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 軍事設(shè)施建設(shè) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:土木工程,建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 本科:土木類 |
數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
5 | 海軍潛艇學(xué)院 | 助理員 | 助理員(科級副職以下) | 財(cái)務(wù)工作 | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
6 | 海軍潛艇學(xué)院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 機(jī)關(guān)組織工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:政治學(xué)理論,馬克思主義理論 本科:馬克思主義理論類 |
政治學(xué) | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
7 | 海軍潛艇學(xué)院 | 干事 | 干事(科級副職以下) | 宣傳文化工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:政治學(xué)理論,馬克思主義理論 本科:馬克思主義理論類 |
政治學(xué) | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
8 | 海軍潛艇學(xué)院 | 出版 | 編輯 | 編輯出版 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制本科以上 | 學(xué)士以上 | 研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),出版(專業(yè)學(xué)位) 本科:漢語言文學(xué),編輯出版學(xué) |
出版 | —— | 編輯(出版) | —— | 中級出版專業(yè)技術(shù)人員 | 有3年以上軍隊(duì)院校、科研院所、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)期刊編輯出版經(jīng)歷 |
9 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 中共黨史,中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 政治學(xué) | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,師范類或“985工程”、“211工程”院校畢業(yè)生 |
10 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 政治理論教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 馬克思主義中國化研究 | 政治學(xué) | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,師范類或“985工程”、“211工程”院校畢業(yè)生 |
11 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 政治理論教學(xué) | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 馬克思主義基本原理 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,中共黨員,師范類或“985工程”、“211工程”院校畢業(yè)生 |
12 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,第一學(xué)歷為師范類大學(xué)或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、碩士均為全日制 |
13 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 限現(xiàn)役軍人配偶 |
14 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué) | 免筆試 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 第一學(xué)歷為師范類大學(xué)或“985工程”、“211工程”院校本科,且本科、碩士、博士均為全日制 |
15 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)物理教學(xué) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 理論物理,學(xué)科教學(xué)(物理)(專業(yè)學(xué)位) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 本科和研究生專業(yè)均為物理學(xué) |
16 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 大學(xué)物理教學(xué) | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 理論物理,學(xué)科教學(xué)(物理)(專業(yè)學(xué)位) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科和研究生專業(yè)均為物理學(xué) |
17 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)語文教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 漢語言文字學(xué),中國古代文學(xué) | 漢語言文學(xué) | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,師范類或“985工程”、“211工程”院校本科畢業(yè)生,本科和碩士所學(xué)專業(yè)方向一致 |
18 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)英語教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位),英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 英語 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,國內(nèi)知名外語學(xué)校、國內(nèi)“211工程”院校外語專業(yè)、國外知名院校相關(guān)專業(yè)碩士研究生 |
19 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 大學(xué)英語教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 英語 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
20 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 模擬訓(xùn)練器材、軍用仿真軟件開發(fā) | 2 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
21 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 海洋氣象教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 大氣科學(xué) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性 |
22 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 航海技術(shù)相關(guān)課程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
23 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 教學(xué)科研保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
24 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 水聲領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水聲工程 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
25 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 無線通信 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
26 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 講師 | 無線通信教學(xué)科研 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息與通信工程 | 免筆試 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
27 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 水聲領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
28 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 水聲探測技術(shù) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
29 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 水聲探測技術(shù) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
30 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 研究實(shí)習(xí)員 | 海洋科學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 地球探測與信息技術(shù),地質(zhì)工程 | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生,有1年以上科研工作經(jīng)歷 |
31 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 研究實(shí)習(xí)員 | 海洋科學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究 | 1 | 1:5 | 社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 物理海洋學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | —— | 無要求 | —— | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生,有3年以上科研經(jīng)歷 |
32 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 海洋水文保障 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 信息與通信工程 | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
33 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 水聲領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士) | 碩士 | 聲學(xué) | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | “211工程”院校畢業(yè)生 |
34 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 助理研究員 | 海洋科學(xué)領(lǐng)域科學(xué)研究 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 水聲工程 | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
35 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 助理研究員 | 海洋聲學(xué)教學(xué)科研 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 聲學(xué) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
36 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 助理研究員 | 信號與信息處理 | 2 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息與通信工程,模式識別與智能系統(tǒng) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性 |
37 | 海軍潛艇學(xué)院 | 科學(xué)研究 | 研究實(shí)習(xí)員 | 機(jī)械工程研究 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機(jī)械工程 | 數(shù)學(xué)1 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,本科和碩士所學(xué)專業(yè)方向一致 |
38 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 工程圖學(xué)、機(jī)械基礎(chǔ)、工程力學(xué)相關(guān)專業(yè)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機(jī)械工程,機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制,本科和碩士所學(xué)專業(yè)方向一致 |
39 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 控制理論與控制工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程,控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
40 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 飛行力學(xué)與飛行控制專業(yè)教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學(xué)與技術(shù),儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
41 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
42 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,第一學(xué)歷為本科,且本科、碩士均為全日制 |
43 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
44 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 控制科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
45 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 船舶與海洋工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
46 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 兵器試驗(yàn)技術(shù)相關(guān)工作 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | —— | 無要求 | —— | 男性,“211工程”院校畢業(yè)生 |
47 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 機(jī)械工程領(lǐng)域教學(xué)科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機(jī)械工程,機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
48 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 機(jī)械工程 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 動力工程及工程熱物理 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
49 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 電氣工程專業(yè)教學(xué) | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 電氣工程,電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校畢業(yè)生 |
50 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 助理工程師 | 體系工程研究 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 機(jī)械工程 | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科、碩士均為全日制“985工程”或“211工程”院校畢業(yè),且第一學(xué)歷為全日制本科 |
51 | 海軍潛艇學(xué)院 | 高教 | 助教 | 艦船教學(xué)、實(shí)驗(yàn)和科研 | 1 | 1:5 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(碩士以上) | 碩士以上 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)2+物理 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
52 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 工程師 | 輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù)研究 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 核技術(shù)及應(yīng)用,輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科、碩士均為全日制“985工程”或“211工程”院校畢業(yè),且第一學(xué)歷為全日制本科 |
53 | 海軍潛艇學(xué)院 | 工程 | 工程師 | 教學(xué)科研保障 | 1 | 不限 | 高校畢業(yè)生或社會人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 機(jī)械制造及其自動化,機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 免筆試 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 男性,本科為“985工程”或“211工程”院校畢業(yè) |
